Comparativa: RENAULT Megane Berlina, BMW Serie 1 5p
| RENAULT Megane Berlina dCi 130 Dynamique | BMW Serie 1 5p 116i Base | |
|---|---|---|
| Precio | 20.910 € | 26.600 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1870 cc | 1598 cc |
| Potencia | 130 CV | 136 CV |
| Par Máximo | 300 Nm a 1750 rpm | 220 Nm a 1350-4300 rpm |
| Velocidad | 210 km/h | 210 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 9.5 s | 8.5 s |
| Consumo medio | 5.1 l/100 km | 5.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 134.0 gr | 129.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 52 litros |
| Autonomía | 1176.5 km | 945.5 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 280 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 260 | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | RENAULT Megane Berlina dCi 130 Dynamique | BMW Serie 1 5p 116i Base |
| Largo | 430 cm | 423 cm |
| Ancho | 181 cm | 177 cm |
| Alto | 147 cm | 142 cm |
| Batalla | 264 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 155 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 157 cm |
| Maletero | 372 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | - | 1200 litros |
| Peso | 1310 kg | 1290 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




