Comparativa: RENAULT Megane Berlina, BMW Serie 1 5p
| RENAULT Megane Berlina 2.0 140 CVT GT Line | BMW Serie 1 5p 118d Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 21.700 € | 29.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1997 cc | 1995 cc |
| Potencia | 143 CV | 143 CV |
| Par Máximo | 195 Nm a 3750 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 195 km/h | 212 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.3 s | 8.9 s |
| Consumo medio | 7.6 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 10.5 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.9 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 176.0 gr | 118.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 52 litros |
| Autonomía | 789.5 km | 1181.8 km |
| Cambio | Automático | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 280 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 260 | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | RENAULT Megane Berlina 2.0 140 CVT GT Line | BMW Serie 1 5p 118d Sport |
| Largo | 430 cm | 423 cm |
| Ancho | 181 cm | 177 cm |
| Alto | 147 cm | 142 cm |
| Batalla | 264 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 155 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 157 cm |
| Maletero | 372 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | - | 1200 litros |
| Peso | 1281 kg | 1345 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




