Comparativa: RENAULT Koleos, MAZDA CX5
| RENAULT Koleos 2.0 dCi 150 4x2 Expression | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style | |
|---|---|---|
| Precio | 21.200 € | 27.790 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | - |
| Cilindrada | 1995 cc | 1997 cc |
| Potencia | 150 CV | 160 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 2000 rpm | 208 Nm a 4000 rpm |
| Velocidad | 183 km/h | 197 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.0 s | 10.5 s |
| Consumo medio | 5.7 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.1 l/100 km | 5.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 148.0 gr | 155.0 gr |
| Depósito | 65 litros | 58 litros |
| Autonomía | 1140.4 km | 878.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 320x11 | Disco ventilado 297 |
| Frenos traseros | Disco 292x8 | Disco 303 |
| Tracción | Delantera | 4 ruedas | RENAULT Koleos 2.0 dCi 150 4x2 Expression | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style |
| Largo | 452 cm | 456 cm |
| Ancho | 187 cm | 184 cm |
| Alto | 169 cm | 171 cm |
| Batalla | 269 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 155 cm | 159 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 159 cm |
| Maletero | 401 litros | 463 litros |
| Maletero máx. | 1380 litros | 1620 litros |
| Peso | 1649 kg | 1425 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




