Comparativa: RENAULT Clio Grand Tour, SKODA Roomster
| RENAULT Clio Grand Tour dCi 105 Exception | SKODA Roomster 1.6 TDI CR 105 Elegance | |
|---|---|---|
| Precio | 17.300 € | 17.950 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1461 cc | 1598 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 240 Nm a 2000-2500 rpm | 250 Nm a 1500-2500 rpm |
| Velocidad | 190 km/h | 181 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | - | 11.5 s |
| Consumo medio | 4.6 l/100 km | 4.7 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.7 l/100 km | 5.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 123.0 gr | 124.0 gr |
| Depósito | - | 55 litros |
| Autonomía | - | 1170.2 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | RENAULT Clio Grand Tour dCi 105 Exception | SKODA Roomster 1.6 TDI CR 105 Elegance |
| Largo | 423 cm | 421 cm |
| Ancho | 171 cm | 168 cm |
| Alto | 150 cm | 161 cm |
| Batalla | 258 cm | 261 cm |
| Vía delantera | 147 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 147 cm | 148 cm |
| Maletero | 403 litros | 480 litros |
| Maletero máx. | 1277 litros | 1810 litros |
| Peso | - | 1322 kg |
| Relación peso/potencia | - | 13.0 kg/CV |




