Comparativa: RENAULT Clio Grand Tour, SKODA Roomster
| RENAULT Clio Grand Tour dCi 105 Exception | SKODA Roomster 1.2 TSI 105 Scout | |
|---|---|---|
| Precio | 17.300 € | 18.180 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1461 cc | 1197 cc |
| Potencia | 105 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 240 Nm a 2000-2500 rpm | 175 Nm a 1550-4100 rpm |
| Velocidad | 190 km/h | 184 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | - | 10.9 s |
| Consumo medio | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 123.0 gr | 134.0 gr |
| Depósito | - | 55 litros |
| Autonomía | - | 964.9 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | RENAULT Clio Grand Tour dCi 105 Exception | SKODA Roomster 1.2 TSI 105 Scout |
| Largo | 423 cm | 421 cm |
| Ancho | 171 cm | 168 cm |
| Alto | 150 cm | 161 cm |
| Batalla | 258 cm | 261 cm |
| Vía delantera | 147 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 147 cm | 148 cm |
| Maletero | 403 litros | 480 litros |
| Maletero máx. | 1277 litros | 1810 litros |
| Peso | - | 1237 kg |
| Relación peso/potencia | - | 12.0 kg/CV |




