Comparativa: RENAULT Clio Grand Tour, SKODA Fabia Combi
| RENAULT Clio Grand Tour 1.6 110 Aut Exception | SKODA Fabia Combi 1.2 TSI 105 DSG Elegance | |
|---|---|---|
| Precio | 16.550 € | 16.850 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1598 cc | 1197 cc |
| Potencia | 110 CV | 105 CV |
| Par Máximo | 151 Nm a 4250 rpm | 175 Nm a 1550-4100 rpm |
| Velocidad | - | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | - | 10.3 s |
| Consumo medio | - | 5.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 7.0 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 4.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | - | 124.0 gr |
| Depósito | - | 45 litros |
| Autonomía | - | 849.1 km |
| Cambio | Automático 4v | Automático 7v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | RENAULT Clio Grand Tour 1.6 110 Aut Exception | SKODA Fabia Combi 1.2 TSI 105 DSG Elegance |
| Largo | 423 cm | 425 cm |
| Ancho | 171 cm | 164 cm |
| Alto | 150 cm | 150 cm |
| Batalla | 258 cm | 245 cm |
| Vía delantera | 147 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 147 cm | 141 cm |
| Maletero | 403 litros | 505 litros |
| Maletero máx. | 1277 litros | 1485 litros |
| Peso | - | 1184 kg |
| Relación peso/potencia | - | 11.0 kg/CV |




