Comparativa: RENAULT Clio 5p 2009, FIAT Punto 5p
| RENAULT Clio 5p 2009 1.2 75 Expression | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge | |
|---|---|---|
| Precio | 12.250 € | 16.500 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1149 cc | 1368 cc |
| Potencia | 75 CV | 77 CV |
| Par Máximo | 105 Nm a 4250 rpm | 115 Nm a 3250 rpm |
| Velocidad | 167 km/h | - |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.4 s | - |
| Consumo medio | 5.9 l/100 km | - |
| Consumo en ciudad | 7.6 l/100 km | - |
| Consumo en carretera | 4.9 l/100 km | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 139.0 gr | - |
| Depósito | - | 45 litros |
| Autonomía | - | - |
| Cambio | Manual 5v | Automático 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 257 |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor 228 |
| Tracción | Delantera | Delantera | RENAULT Clio 5p 2009 1.2 75 Expression | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge |
| Largo | 403 cm | 407 cm |
| Ancho | 171 cm | 169 cm |
| Alto | 149 cm | 149 cm |
| Batalla | 258 cm | 251 cm |
| Vía delantera | 147 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 147 cm | 147 cm |
| Maletero | 288 litros | 275 litros |
| Maletero máx. | 1038 litros | 1030 litros |
| Peso | 1090 kg | - |
| Relación peso/potencia | 15.0 kg/CV | - |




