Comparativa: PEUGEOT 308 5p, BMW Serie 1 5p
| PEUGEOT 308 5p 2.0 HDI 140 FAP Premium | BMW Serie 1 5p 118d Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 21.320 € | 29.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1997 cc | 1995 cc |
| Potencia | 140 CV | 143 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 2000 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 205 km/h | 212 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.1 s | 8.9 s |
| Consumo medio | - | 4.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 139.0 gr | 118.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 52 litros |
| Autonomía | - | 1181.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | PEUGEOT 308 5p 2.0 HDI 140 FAP Premium | BMW Serie 1 5p 118d Sport |
| Largo | 428 cm | 423 cm |
| Ancho | 182 cm | 177 cm |
| Alto | 150 cm | 142 cm |
| Batalla | 261 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 157 cm |
| Maletero | 348 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | 1398 litros | 1200 litros |
| Peso | 1408 kg | 1345 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




