Comparativa: PEUGEOT 308 5p, MERCEDES Clase A
| PEUGEOT 308 5p 1.6 VTi 120 Premium | MERCEDES Clase A A 180 BlueEFFICIENCY Style | |
|---|---|---|
| Precio | 17.810 € | 25.800 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1598 cc | 1595 cc |
| Potencia | 120 CV | 122 CV |
| Par Máximo | 160 Nm a 4250 rpm | 200 Nm a 1250-4000 rpm |
| Velocidad | 195 km/h | 202 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.8 s | 9.2 s |
| Consumo medio | - | 5.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 7.5 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 4.3 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 152.0 gr | 128.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 56 litros |
| Autonomía | - | 1018.2 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | PEUGEOT 308 5p 1.6 VTi 120 Premium | MERCEDES Clase A A 180 BlueEFFICIENCY Style |
| Largo | 428 cm | 429 cm |
| Ancho | 182 cm | 178 cm |
| Alto | 150 cm | 143 cm |
| Batalla | 261 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 155 cm |
| Maletero | 348 litros | 341 litros |
| Maletero máx. | 1398 litros | 1157 litros |
| Peso | 1287 kg | 1370 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




