Comparativa: PEUGEOT 308 5p, FORD Focus 5p
| PEUGEOT 308 5p 1.6 VTi 120 Premium | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 17.810 € | 19.750 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1598 cc | 999 cc |
| Potencia | 120 CV | 125 CV |
| Par Máximo | 160 Nm a 4250 rpm | 200 Nm a 1400-4500 rpm |
| Velocidad | 195 km/h | 193 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.8 s | 11.3 s |
| Consumo medio | - | 5.0 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 6.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 152.0 gr | 114.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 55 litros |
| Autonomía | - | 1100.0 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 278x25 |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | PEUGEOT 308 5p 1.6 VTi 120 Premium | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport |
| Largo | 428 cm | 436 cm |
| Ancho | 182 cm | 182 cm |
| Alto | 150 cm | 148 cm |
| Batalla | 261 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 156 cm |
| Maletero | 348 litros | 277 litros |
| Maletero máx. | 1398 litros | 1062 litros |
| Peso | 1287 kg | 1279 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




