Comparativa: OPEL Corsa 5p, FIAT Punto 5p
| OPEL Corsa 5p 1.3 ecoFLEX 75 C'Mon | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge | |
|---|---|---|
| Precio | 16.070 € | 16.500 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1248 cc | 1368 cc |
| Potencia | 75 CV | 77 CV |
| Par Máximo | 190 Nm a 1750-3250 rpm | 115 Nm a 3250 rpm |
| Velocidad | 163 km/h | - |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 14.9 s | - |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km | - |
| Consumo en ciudad | 5.3 l/100 km | - |
| Consumo en carretera | 3.6 l/100 km | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 112.0 gr | - |
| Depósito | 45 litros | 45 litros |
| Autonomía | 1071.4 km | - |
| Cambio | Manual 5v | Automático 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 257 |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor 228 |
| Tracción | Delantera | Delantera | OPEL Corsa 5p 1.3 ecoFLEX 75 C'Mon | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge |
| Largo | 400 cm | 407 cm |
| Ancho | 171 cm | 169 cm |
| Alto | 149 cm | 149 cm |
| Batalla | 251 cm | 251 cm |
| Vía delantera | 149 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 148 cm | 147 cm |
| Maletero | 285 litros | 275 litros |
| Maletero máx. | 1050 litros | 1030 litros |
| Peso | 1165 kg | - |
| Relación peso/potencia | 16.0 kg/CV | - |




