Comparativa: OPEL Corsa 3p, SEAT Ibiza SportCoupe
| OPEL Corsa 3p 1.2 85 cv MTA 111 | SEAT Ibiza SportCoupe 1.4 16V 85 Reference | |
|---|---|---|
| Precio | 14.570 € | 14.650 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1229 cc | 1390 cc |
| Potencia | 85 CV | 85 CV |
| Par Máximo | 115 Nm a 4000 rpm | 132 Nm a 3800 rpm |
| Velocidad | 172 km/h | 177 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 14.9 s | 11.8 s |
| Consumo medio | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.2 l/100 km | 4.0 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 119.0 gr | 139.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 45 litros |
| Autonomía | 882.4 km | 762.7 km |
| Cambio | Automático 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 256 |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor 200 |
| Tracción | Delantera | Delantera | OPEL Corsa 3p 1.2 85 cv MTA 111 | SEAT Ibiza SportCoupe 1.4 16V 85 Reference |
| Largo | 400 cm | 404 cm |
| Ancho | 171 cm | 169 cm |
| Alto | 149 cm | 143 cm |
| Batalla | 251 cm | 247 cm |
| Vía delantera | 149 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 148 cm | 146 cm |
| Maletero | 285 litros | 284 litros |
| Maletero máx. | 1050 litros | - |
| Peso | 1080 kg | 1000 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 12.0 kg/CV |




