Comparativa: OPEL Astra, KIA Ceed
| OPEL Astra 1.3 CDTi Eco Flex Enjoy | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | |
|---|---|---|
| Precio | 19.039 € | 19.390 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1248 cc | 1396 cc |
| Potencia | 95 CV | 90 CV |
| Par Máximo | 190 Nm a 1750-3250 rpm | 220 Nm a 1500-2750 rpm |
| Velocidad | 170 km/h | 170 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 14.7 s | 13.5 s |
| Consumo medio | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.6 l/100 km | 3.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 104.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 56 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1435.9 km | 1292.7 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | OPEL Astra 1.3 CDTi Eco Flex Enjoy | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive |
| Largo | 442 cm | 431 cm |
| Ancho | 181 cm | 178 cm |
| Alto | 151 cm | 147 cm |
| Batalla | 269 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 156 cm | 156 cm |
| Maletero | 370 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | 1235 litros | 1318 litros |
| Peso | - | 1365 kg |
| Relación peso/potencia | - | 15.0 kg/CV |




