Comparativa: OPEL Antara, MAZDA CX5
| OPEL Antara 2.4 Man 4x2 Enjoy | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style | |
|---|---|---|
| Precio | 26.032 € | 27.790 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | - |
| Cilindrada | 2384 cc | 1997 cc |
| Potencia | 167 CV | 160 CV |
| Par Máximo | 230 Nm a 4500 rpm | 208 Nm a 4000 rpm |
| Velocidad | 190 km/h | 197 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.5 s | 10.5 s |
| Consumo medio | 8.8 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 11.7 l/100 km | 8.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 7.1 l/100 km | 5.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 206.0 gr | 155.0 gr |
| Depósito | 65 litros | 58 litros |
| Autonomía | 738.6 km | 878.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 297 |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco 303 |
| Tracción | Delantera | 4 ruedas | OPEL Antara 2.4 Man 4x2 Enjoy | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style |
| Largo | 460 cm | 456 cm |
| Ancho | 185 cm | 184 cm |
| Alto | 176 cm | 171 cm |
| Batalla | 271 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 157 cm | 159 cm |
| Vía trasera | 158 cm | 159 cm |
| Maletero | 420 litros | 463 litros |
| Maletero máx. | 1420 litros | 1620 litros |
| Peso | - | 1425 kg |
| Relación peso/potencia | - | 9.0 kg/CV |




