Comparativa: NISSAN Tiida, FORD Focus 5p
| NISSAN Tiida 1.8 126cv Acenta | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 19.050 € | 19.750 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1797 cc | 999 cc |
| Potencia | 126 CV | 125 CV |
| Par Máximo | 173 Nm a 4800 rpm | 200 Nm a 1400-4500 rpm |
| Velocidad | 195 km/h | 193 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.4 s | 11.3 s |
| Consumo medio | 7.8 l/100 km | 5.0 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 10.1 l/100 km | 6.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 188.0 gr | 114.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 55 litros |
| Autonomía | 666.7 km | 1100.0 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 278x25 |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | NISSAN Tiida 1.8 126cv Acenta | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport |
| Largo | 430 cm | 436 cm |
| Ancho | 170 cm | 182 cm |
| Alto | 153 cm | 148 cm |
| Batalla | 260 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 148 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 149 cm | 156 cm |
| Maletero | 467 litros | 277 litros |
| Maletero máx. | - | 1062 litros |
| Peso | 1232 kg | 1279 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




