Comparativa: NISSAN Tiida, MERCEDES Clase A
| NISSAN Tiida 1.5 dCi Acenta | MERCEDES Clase A A 180 CDI BlueEFFICIENCY Aut. Urban | |
|---|---|---|
| Precio | 18.600 € | 28.045 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1461 cc | 1796 cc |
| Potencia | 105 CV | 109 CV |
| Par Máximo | 240 Nm a 2000 rpm | 250 Nm a 1400-2800 rpm |
| Velocidad | 186 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.3 s | 10.6 s |
| Consumo medio | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.1 l/100 km | 4.8 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.7 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 139.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 56 litros |
| Autonomía | 1000.0 km | 1365.9 km |
| Cambio | Manual 5v | Automático 7v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | NISSAN Tiida 1.5 dCi Acenta | MERCEDES Clase A A 180 CDI BlueEFFICIENCY Aut. Urban |
| Largo | 430 cm | 429 cm |
| Ancho | 170 cm | 178 cm |
| Alto | 153 cm | 143 cm |
| Batalla | 260 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 148 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 149 cm | 155 cm |
| Maletero | 467 litros | 341 litros |
| Maletero máx. | - | 1157 litros |
| Peso | 1314 kg | 1475 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 14.0 kg/CV |




