Comparativa: NISSAN Pixo, KIA Picanto 5p
| NISSAN Pixo 1.0 Aut Acenta | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept | |
|---|---|---|
| Precio | 10.050 € | 10.590 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 3 | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 996 cc | 998 cc |
| Potencia | 68 CV | 69 CV |
| Par Máximo | 90 Nm a 3400 rpm | 92 Nm a 3500 rpm |
| Velocidad | - | 153 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 17.0 s | 14.4 s |
| Consumo medio | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.7 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 122.0 gr | 99.0 gr |
| Depósito | 35 litros | 35 litros |
| Autonomía | 673.1 km | 833.3 km |
| Cambio | Automático 4v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco | - |
| Frenos traseros | Tambor | - |
| Tracción | Delantera | Delantera | NISSAN Pixo 1.0 Aut Acenta | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept |
| Largo | 357 cm | 360 cm |
| Ancho | 185 cm | 160 cm |
| Alto | 147 cm | 148 cm |
| Batalla | 236 cm | 239 cm |
| Vía delantera | - | 142 cm |
| Vía trasera | - | 142 cm |
| Maletero | 129 litros | 200 litros |
| Maletero máx. | 367 litros | 870 litros |
| Peso | 855 kg | 940 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 14.0 kg/CV |




