Comparativa: NISSAN Leaf 2011, OPEL Astra
| NISSAN Leaf 2011 ZE0 Base | OPEL Astra 1.6 Aut Cosmo | |
|---|---|---|
| Precio | 35.950 € | 21.842 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | ELECTRICO | GASOLINA |
| Núm. cilindros | - | 4 |
| Orientación cilindros | - | Transversal |
| Cilindrada | - | 1598 cc |
| Potencia | 109 CV | 115 CV |
| Par Máximo | 280 Nm a rpm | 155 Nm a 4000 rpm |
| Velocidad | 145 km/h | 182 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.9 s | 13.3 s |
| Consumo medio | 1.7 l/100 km | 7.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 9.8 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 5.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | - | 167.0 gr |
| Depósito | 302 litros | 56 litros |
| Autonomía | 17764.7 km | 788.7 km |
| Cambio | Automático | Automático 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | NISSAN Leaf 2011 ZE0 Base | OPEL Astra 1.6 Aut Cosmo |
| Largo | 445 cm | 442 cm |
| Ancho | 177 cm | 181 cm |
| Alto | 155 cm | 151 cm |
| Batalla | 269 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 154 cm | 156 cm |
| Maletero | 330 litros | 370 litros |
| Maletero máx. | 680 litros | 1235 litros |
| Peso | 1525 kg | - |
| Relación peso/potencia | 14.0 kg/CV | - |




