Comparativa: MINI Hatchback, ABARTH 500
| MINI Hatchback Cooper SD Base Cooper S | ABARTH 500 500 1.4 16V 135 cv Base | |
|---|---|---|
| Precio | 25.950 € | 18.550 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1995 cc | 1368 cc |
| Potencia | 143 CV | 135 CV |
| Par Máximo | 305 Nm a 1750-2700 rpm | 206 Nm a 5000 rpm |
| Velocidad | 215 km/h | 205 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.1 s | 7.9 s |
| Consumo medio | 4.3 l/100 km | 6.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.1 l/100 km | 8.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.9 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 114.0 gr | 155.0 gr |
| Depósito | 40 litros | 35 litros |
| Autonomía | 930.2 km | 538.5 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 280 | Disco ventilado 284x22 |
| Frenos traseros | Disco 259 | Disco 240x11 |
| Tracción | Delantera | Delantera | MINI Hatchback Cooper SD Base Cooper S | ABARTH 500 500 1.4 16V 135 cv Base |
| Largo | 372 cm | 366 cm |
| Ancho | 168 cm | 163 cm |
| Alto | 141 cm | 149 cm |
| Batalla | 247 cm | 230 cm |
| Vía delantera | 146 cm | 141 cm |
| Vía trasera | 147 cm | 140 cm |
| Maletero | 160 litros | 185 litros |
| Maletero máx. | 680 litros | 1030 litros |
| Peso | 1150 kg | 930 kg |
| Relación peso/potencia | 8.0 kg/CV | 7.0 kg/CV |




