Comparativa: MAZDA MX5 RC, PEUGEOT 207 CC
| MAZDA MX5 RC 1.8i Style | PEUGEOT 207 CC 1.6 VTi 120 Roland Garros | |
|---|---|---|
| Precio | 26.350 € | 18.600 € |
| Puertas | 2 | 2 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1798 cc | 1598 cc |
| Potencia | 126 CV | 120 CV |
| Par Máximo | 165 Nm a 4500 rpm | 160 Nm a 4250 rpm |
| Velocidad | 198 km/h | 192 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 9.9 s | 11.2 s |
| Consumo medio | 7.0 l/100 km | 6.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 9.5 l/100 km | 8.7 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.5 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 167.0 gr | 150.0 gr |
| Depósito | 50 litros | 50 litros |
| Autonomía | 714.3 km | 769.2 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Trasera | Delantera | MAZDA MX5 RC 1.8i Style | PEUGEOT 207 CC 1.6 VTi 120 Roland Garros |
| Largo | 402 cm | 404 cm |
| Ancho | 172 cm | 175 cm |
| Alto | 126 cm | 140 cm |
| Batalla | 233 cm | 254 cm |
| Vía delantera | 149 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 150 cm | 147 cm |
| Maletero | 150 litros | 187 litros |
| Maletero máx. | 150 litros | 449 litros |
| Peso | 1075 kg | 1342 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




