Comparativa: MAZDA CX5, SUBARU XV
| MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style | SUBARU XV 2.0i CVT Lineartronic Executive Plus | |
|---|---|---|
| Precio | 27.790 € | 29.700 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | - | Longitudinal |
| Cilindrada | 1997 cc | 1995 cc |
| Potencia | 160 CV | 150 CV |
| Par Máximo | 208 Nm a 4000 rpm | 147 Nm a 3600 rpm |
| Velocidad | 197 km/h | 187 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.5 s | 10.7 s |
| Consumo medio | 6.6 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 8.1 l/100 km | 8.6 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.8 l/100 km | 5.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 155.0 gr | 153.0 gr |
| Depósito | 58 litros | 60 litros |
| Autonomía | 878.8 km | 909.1 km |
| Cambio | Manual 6v | Automático Secuencial 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 297 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 303 | Disco |
| Tracción | 4 ruedas | 4 ruedas | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style | SUBARU XV 2.0i CVT Lineartronic Executive Plus |
| Largo | 456 cm | 445 cm |
| Ancho | 184 cm | 178 cm |
| Alto | 171 cm | 157 cm |
| Batalla | 270 cm | 264 cm |
| Vía delantera | 159 cm | 153 cm |
| Vía trasera | 159 cm | 153 cm |
| Maletero | 463 litros | - |
| Maletero máx. | 1620 litros | 1270 litros |
| Peso | 1425 kg | 1400 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




