Comparativa: MAZDA CX5, HONDA CR-V
| MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style | HONDA CR-V 2.0 i-VTEC Comfort SE | |
|---|---|---|
| Precio | 27.790 € | 27.900 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | - | Transversal |
| Cilindrada | 1997 cc | 1997 cc |
| Potencia | 160 CV | 150 CV |
| Par Máximo | 208 Nm a 4000 rpm | 192 Nm a 4200 rpm |
| Velocidad | 197 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.5 s | 10.2 s |
| Consumo medio | 6.6 l/100 km | 8.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 8.1 l/100 km | 10.5 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.8 l/100 km | 6.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 155.0 gr | 190.0 gr |
| Depósito | 58 litros | 58 litros |
| Autonomía | 878.8 km | 707.3 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 297 | Disco |
| Frenos traseros | Disco 303 | Disco |
| Tracción | 4 ruedas | 4 ruedas | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style | HONDA CR-V 2.0 i-VTEC Comfort SE |
| Largo | 456 cm | 457 cm |
| Ancho | 184 cm | 182 cm |
| Alto | 171 cm | 168 cm |
| Batalla | 270 cm | 262 cm |
| Vía delantera | 159 cm | 157 cm |
| Vía trasera | 159 cm | 157 cm |
| Maletero | 463 litros | 442 litros |
| Maletero máx. | 1620 litros | 955 litros |
| Peso | 1425 kg | 1499 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




