Comparativa: LEXUS IS, VOLVO S60
| LEXUS IS 250 F Sport | VOLVO S60 D5 AWD Aut 2011 Kinetic | |
|---|---|---|
| Precio | 46.980 € | 41.657 € |
| Puertas | 4 | 4 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 6 | 5 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 2500 cc | 2400 cc |
| Potencia | 208 CV | 205 CV |
| Par Máximo | 252 Nm a 4800 rpm | 420 Nm a 1500-3250 rpm |
| Velocidad | 225 km/h | 225 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.5 s | 8.1 s |
| Consumo medio | 8.4 l/100 km | 6.8 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | - |
| Consumo en carretera | - | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 194.0 gr | 179.0 gr |
| Depósito | 65 litros | 67 litros |
| Autonomía | 773.8 km | 985.3 km |
| Cambio | Automático 6v | Automático 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Trasera | 4 ruedas | LEXUS IS 250 F Sport | VOLVO S60 D5 AWD Aut 2011 Kinetic |
| Largo | 458 cm | 463 cm |
| Ancho | 180 cm | 187 cm |
| Alto | 143 cm | 148 cm |
| Batalla | 273 cm | 278 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 159 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 159 cm |
| Maletero | 378 litros | 388 litros |
| Maletero máx. | 378 litros | - |
| Peso | 1570 kg | - |
| Relación peso/potencia | 8.0 kg/CV | - |




