Comparativa: LEXUS IS, VOLKSWAGEN Jetta
| LEXUS IS 250 F Sport | VOLKSWAGEN Jetta 2.0 TSI 200 DSG Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 46.980 € | 31.390 € |
| Puertas | 4 | 4 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 6 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 2500 cc | 1984 cc |
| Potencia | 208 CV | 200 CV |
| Par Máximo | 252 Nm a 4800 rpm | 280 Nm a 1700-5000 rpm |
| Velocidad | 225 km/h | 236 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.5 s | 7.5 s |
| Consumo medio | 8.4 l/100 km | 7.7 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 10.6 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 5.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 194.0 gr | 178.0 gr |
| Depósito | 65 litros | 55 litros |
| Autonomía | 773.8 km | 714.3 km |
| Cambio | Automático 6v | Automático 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 312 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 272 |
| Tracción | Trasera | Delantera | LEXUS IS 250 F Sport | VOLKSWAGEN Jetta 2.0 TSI 200 DSG Sport |
| Largo | 458 cm | 464 cm |
| Ancho | 180 cm | 178 cm |
| Alto | 143 cm | 148 cm |
| Batalla | 273 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 153 cm |
| Maletero | 378 litros | 510 litros |
| Maletero máx. | 378 litros | 510 litros |
| Peso | 1570 kg | 1450 kg |
| Relación peso/potencia | 8.0 kg/CV | 7.0 kg/CV |




