Comparativa: LEXUS IS, SEAT Exeo
| LEXUS IS 250 F Sport | SEAT Exeo 2.0 TSI 210 Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 46.980 € | 30.800 € |
| Puertas | 4 | 4 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 6 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 2500 cc | 1984 cc |
| Potencia | 208 CV | 210 CV |
| Par Máximo | 252 Nm a 4800 rpm | 320 Nm a 1500-4600 rpm |
| Velocidad | 225 km/h | 244 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.5 s | 7.1 s |
| Consumo medio | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 9.6 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 5.3 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 194.0 gr | 159.0 gr |
| Depósito | 65 litros | 70 litros |
| Autonomía | 773.8 km | 1014.5 km |
| Cambio | Automático 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 320x30 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 288x12 |
| Tracción | Trasera | Delantera | LEXUS IS 250 F Sport | SEAT Exeo 2.0 TSI 210 Sport |
| Largo | 458 cm | 466 cm |
| Ancho | 180 cm | 177 cm |
| Alto | 143 cm | 143 cm |
| Batalla | 273 cm | 264 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 152 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 152 cm |
| Maletero | 378 litros | 460 litros |
| Maletero máx. | 378 litros | - |
| Peso | 1570 kg | 1430 kg |
| Relación peso/potencia | 8.0 kg/CV | 7.0 kg/CV |




