Comparativa: LEXUS IS, SAAB 9-3 Sport Sedan
| LEXUS IS 250 F Sport | SAAB 9-3 Sport Sedan 2.0t 220 A6 Griffin | |
|---|---|---|
| Precio | 46.980 € | 36.850 € |
| Puertas | 4 | 4 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 6 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 2500 cc | 1998 cc |
| Potencia | 208 CV | 220 CV |
| Par Máximo | 252 Nm a 4800 rpm | 350 Nm a 2000-4000 rpm |
| Velocidad | 225 km/h | 235 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.5 s | 8.6 s |
| Consumo medio | 8.4 l/100 km | 7.9 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | - |
| Consumo en carretera | - | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 194.0 gr | 185.0 gr |
| Depósito | 65 litros | 58 litros |
| Autonomía | 773.8 km | 734.2 km |
| Cambio | Automático 6v | Automático 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Trasera | Delantera | LEXUS IS 250 F Sport | SAAB 9-3 Sport Sedan 2.0t 220 A6 Griffin |
| Largo | 458 cm | 467 cm |
| Ancho | 180 cm | 176 cm |
| Alto | 143 cm | 1450 cm |
| Batalla | 273 cm | 268 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 152 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 151 cm |
| Maletero | 378 litros | 461 litros |
| Maletero máx. | 378 litros | 461 litros |
| Peso | 1570 kg | - |
| Relación peso/potencia | 8.0 kg/CV | - |




