Comparativa: LEXUS IS, MERCEDES Clase C Berlina
| LEXUS IS 250 F Sport | MERCEDES Clase C Berlina 250 CDI BE Base | |
|---|---|---|
| Precio | 46.980 € | 39.750 € |
| Puertas | 4 | 4 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 6 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Longitudinal |
| Cilindrada | 2500 cc | 2143 cc |
| Potencia | 208 CV | 204 CV |
| Par Máximo | 252 Nm a 4800 rpm | 500 Nm a 1600-1800 rpm |
| Velocidad | 225 km/h | 240 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.5 s | 7.0 s |
| Consumo medio | 8.4 l/100 km | 5.8 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | 6.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | - | 4.0 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 194.0 gr | 125.0 gr |
| Depósito | 65 litros | 59 litros |
| Autonomía | 773.8 km | 1017.2 km |
| Cambio | Automático 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Trasera | Trasera | LEXUS IS 250 F Sport | MERCEDES Clase C Berlina 250 CDI BE Base |
| Largo | 458 cm | 459 cm |
| Ancho | 180 cm | 177 cm |
| Alto | 143 cm | 145 cm |
| Batalla | 273 cm | 276 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 155 cm |
| Maletero | 378 litros | 475 litros |
| Maletero máx. | 378 litros | 475 litros |
| Peso | 1570 kg | 1615 kg |
| Relación peso/potencia | 8.0 kg/CV | 8.0 kg/CV |




