Comparativa: LEXUS CT, SEAT León
| LEXUS CT 200h Base | SEAT León 2.0 TDi 140 DSG FR | |
|---|---|---|
| Precio | 28.850 € | 26.850 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | HIBRIDO GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1798 cc | 1968 cc |
| Potencia | 136 CV | 140 CV |
| Par Máximo | 349 Nm a 2800-4000 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 205 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.3 s | 9.5 s |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 3.9 l/100 km | 6.7 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 89.0 gr | 125.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 55 litros |
| Autonomía | 1184.2 km | 1037.7 km |
| Cambio | Automático + Variador | Automático 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 255 | Disco ventilado 288x25 |
| Frenos traseros | - 279 | Disco 255x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | LEXUS CT 200h Base | SEAT León 2.0 TDi 140 DSG FR |
| Largo | 432 cm | 432 cm |
| Ancho | 177 cm | 177 cm |
| Alto | 143 cm | 146 cm |
| Batalla | 260 cm | 258 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 153 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 150 cm |
| Maletero | 375 litros | 341 litros |
| Maletero máx. | 985 litros | 1166 litros |
| Peso | 1370 kg | 1400 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




