Comparativa: LEXUS CT, MERCEDES Clase A
| LEXUS CT 200h Base | MERCEDES Clase A A 200 CDI BlueEFFICIENCY Urban | |
|---|---|---|
| Precio | 28.850 € | 28.683 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | HIBRIDO GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1798 cc | 1796 cc |
| Potencia | 136 CV | 136 CV |
| Par Máximo | 349 Nm a 2800-4000 rpm | 300 Nm a 1600-3000 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 210 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.3 s | 9.3 s |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 3.9 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.7 l/100 km | 3.7 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 89.0 gr | 111.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 56 litros |
| Autonomía | 1184.2 km | 1302.3 km |
| Cambio | Automático + Variador | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 255 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | - 279 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | LEXUS CT 200h Base | MERCEDES Clase A A 200 CDI BlueEFFICIENCY Urban |
| Largo | 432 cm | 429 cm |
| Ancho | 177 cm | 178 cm |
| Alto | 143 cm | 143 cm |
| Batalla | 260 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 155 cm |
| Maletero | 375 litros | 341 litros |
| Maletero máx. | 985 litros | 1157 litros |
| Peso | 1370 kg | 1445 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




