Comparativa: LEXUS CT, KIA Ceed
| LEXUS CT 200h Base | KIA Ceed 1.6 CRDi VGT 128cv Aut Emotion (Pack Luxury) | |
|---|---|---|
| Precio | 28.850 € | 27.490 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | HIBRIDO GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1798 cc | 1582 cc |
| Potencia | 136 CV | 128 CV |
| Par Máximo | 349 Nm a 2800-4000 rpm | 260 Nm a 1900-2750 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.3 s | 11.7 s |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | 5.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 3.9 l/100 km | 7.2 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 89.0 gr | 145.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1184.2 km | 963.6 km |
| Cambio | Automático + Variador | Automático Secuencial 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 255 | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | - 279 | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | LEXUS CT 200h Base | KIA Ceed 1.6 CRDi VGT 128cv Aut Emotion (Pack Luxury) |
| Largo | 432 cm | 431 cm |
| Ancho | 177 cm | 178 cm |
| Alto | 143 cm | 147 cm |
| Batalla | 260 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 156 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 157 cm |
| Maletero | 375 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | 985 litros | 1318 litros |
| Peso | 1370 kg | 1385 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




