Comparativa: LEXUS CT, BMW Serie 1 5p
| LEXUS CT 200h Base | BMW Serie 1 5p 118d Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 28.850 € | 29.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | HIBRIDO GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1798 cc | 1995 cc |
| Potencia | 136 CV | 143 CV |
| Par Máximo | 349 Nm a 2800-4000 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 212 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.3 s | 8.9 s |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 3.9 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.7 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 89.0 gr | 118.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 52 litros |
| Autonomía | 1184.2 km | 1181.8 km |
| Cambio | Automático + Variador | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 255 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | - 279 | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | LEXUS CT 200h Base | BMW Serie 1 5p 118d Sport |
| Largo | 432 cm | 423 cm |
| Ancho | 177 cm | 177 cm |
| Alto | 143 cm | 142 cm |
| Batalla | 260 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 157 cm |
| Maletero | 375 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | 985 litros | 1200 litros |
| Peso | 1370 kg | 1345 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




