Comparativa: LAND ROVER Freelander 2, MAZDA CX5
| LAND ROVER Freelander 2 2.2 eD4 E | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style | |
|---|---|---|
| Precio | 28.110 € | 27.790 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | - |
| Cilindrada | 2179 cc | 1997 cc |
| Potencia | 150 CV | 160 CV |
| Par Máximo | 420 Nm a 1750 rpm | 208 Nm a 4000 rpm |
| Velocidad | 181 km/h | 197 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.7 s | 10.5 s |
| Consumo medio | 7.1 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.0 l/100 km | 8.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.4 l/100 km | 5.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 158.0 gr | 155.0 gr |
| Depósito | 68 litros | 58 litros |
| Autonomía | 957.7 km | 878.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 300 | Disco ventilado 297 |
| Frenos traseros | Disco 302 | Disco 303 |
| Tracción | Delantera | 4 ruedas | LAND ROVER Freelander 2 2.2 eD4 E | MAZDA CX5 Skyactiv-G 2.0 160 4x4 Style |
| Largo | 450 cm | 456 cm |
| Ancho | 191 cm | 184 cm |
| Alto | 174 cm | 171 cm |
| Batalla | 266 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 160 cm | 159 cm |
| Vía trasera | 162 cm | 159 cm |
| Maletero | 405 litros | 463 litros |
| Maletero máx. | 1670 litros | 1620 litros |
| Peso | 1710 kg | 1425 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




