Comparativa: LAND ROVER Evoque 5 puertas, TOYOTA RAV 4
| LAND ROVER Evoque 5 puertas 2.2 eD4 2WD Pure | TOYOTA RAV 4 2.2 D-4D 150 4x4 Yokubari | |
|---|---|---|
| Precio | 34.730 € | 31.150 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | - | Longitudinal |
| Cilindrada | 2179 cc | 2231 cc |
| Potencia | 150 CV | 150 CV |
| Par Máximo | 380 Nm a rpm | 340 Nm a 2000-2800 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.2 s | 10.2 s |
| Consumo medio | 5.0 l/100 km | 6.0 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.0 l/100 km | 7.5 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 133.0 gr | 159.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 60 litros |
| Autonomía | 1200.0 km | 1000.0 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | - | Disco ventilado |
| Frenos traseros | - | Disco |
| Tracción | Delantera | 4 ruedas | LAND ROVER Evoque 5 puertas 2.2 eD4 2WD Pure | TOYOTA RAV 4 2.2 D-4D 150 4x4 Yokubari |
| Largo | 436 cm | 442 cm |
| Ancho | 197 cm | 182 cm |
| Alto | 164 cm | 172 cm |
| Batalla | 266 cm | 256 cm |
| Vía delantera | 163 cm | 156 cm |
| Vía trasera | - | 157 cm |
| Maletero | 575 litros | 586 litros |
| Maletero máx. | 1445 litros | - |
| Peso | 1625 kg | 1590 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




