Comparativa: LAND ROVER Evoque 5 puertas, TOYOTA RAV 4
| LAND ROVER Evoque 5 puertas 2.2 eD4 2WD Pure | TOYOTA RAV 4 2.0 VVT-i 150 4x2 Active | |
|---|---|---|
| Precio | 34.730 € | 24.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | - | Longitudinal |
| Cilindrada | 2179 cc | 1987 cc |
| Potencia | 150 CV | 158 CV |
| Par Máximo | 380 Nm a rpm | 198 Nm a 4000 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 185 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.2 s | 10.2 s |
| Consumo medio | 5.0 l/100 km | 7.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.0 l/100 km | 9.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.5 l/100 km | 6.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 133.0 gr | 174.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 60 litros |
| Autonomía | 1200.0 km | 810.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | - | Disco ventilado |
| Frenos traseros | - | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | LAND ROVER Evoque 5 puertas 2.2 eD4 2WD Pure | TOYOTA RAV 4 2.0 VVT-i 150 4x2 Active |
| Largo | 436 cm | 442 cm |
| Ancho | 197 cm | 182 cm |
| Alto | 164 cm | 172 cm |
| Batalla | 266 cm | 256 cm |
| Vía delantera | 163 cm | 156 cm |
| Vía trasera | - | 157 cm |
| Maletero | 575 litros | 586 litros |
| Maletero máx. | 1445 litros | - |
| Peso | 1625 kg | 1425 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




