Comparativa: LANCIA Delta, CITROEN DS5
| LANCIA Delta 2.0 Multijet 165cv Platino | CITROEN DS5 Hybrid4 Airdream Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 29.490 € | 41.650 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | HIBRIDO DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1956 cc | 1997 cc |
| Potencia | 190 CV | 200 CV |
| Par Máximo | 360 Nm a 1750 rpm | 500 Nm a 1750-3500 rpm |
| Velocidad | 214 km/h | 211 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.5 s | 8.6 s |
| Consumo medio | 5.3 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.3 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 139.0 gr | 107.0 gr |
| Depósito | 58 litros | 60 litros |
| Autonomía | 1094.3 km | 1428.6 km |
| Cambio | Manual 6v | Pilotado Automático Secuencial 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 305x28 | Disco ventilado 340x30 |
| Frenos traseros | Disco 251x10 | Disco 290x12 |
| Tracción | Delantera | 4 ruedas | LANCIA Delta 2.0 Multijet 165cv Platino | CITROEN DS5 Hybrid4 Airdream Sport |
| Largo | 452 cm | 453 cm |
| Ancho | 180 cm | 1850 cm |
| Alto | 150 cm | 151 cm |
| Batalla | 270 cm | 273 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 158 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 161 cm |
| Maletero | 380 litros | 325 litros |
| Maletero máx. | 760 litros | 1145 litros |
| Peso | 1430 kg | 1660 kg |
| Relación peso/potencia | 8.0 kg/CV | 8.0 kg/CV |




