Comparativa: KIA Rio 5p, FIAT Punto 5p
| KIA Rio 5p 1.1 CRDi WGT Eco-Dynamics Basic | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge | |
|---|---|---|
| Precio | 14.590 € | 16.500 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 3 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1120 cc | 1368 cc |
| Potencia | 75 CV | 77 CV |
| Par Máximo | 170 Nm a 1500-2750 rpm | 115 Nm a 3250 rpm |
| Velocidad | 160 km/h | - |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.5 s | - |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | - |
| Consumo en ciudad | 4.1 l/100 km | - |
| Consumo en carretera | 3.6 l/100 km | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 94.0 gr | - |
| Depósito | 43 litros | 45 litros |
| Autonomía | 1131.6 km | - |
| Cambio | Manual 6v | Automático 5v |
| Frenos delanteros | - | Disco ventilado 257 |
| Frenos traseros | - | Tambor 228 |
| Tracción | Delantera | Delantera | KIA Rio 5p 1.1 CRDi WGT Eco-Dynamics Basic | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge |
| Largo | 405 cm | 407 cm |
| Ancho | 172 cm | 169 cm |
| Alto | 146 cm | 149 cm |
| Batalla | 257 cm | 251 cm |
| Vía delantera | 152 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 147 cm |
| Maletero | 288 litros | 275 litros |
| Maletero máx. | 923 litros | 1030 litros |
| Peso | 1218 kg | - |
| Relación peso/potencia | 16.0 kg/CV | - |




