Comparativa: KIA Picanto 5p, FIAT Panda Classic
| KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept | FIAT Panda Classic 1.2 8v Eco Base | |
|---|---|---|
| Precio | 10.590 € | 8.650 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 3 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 998 cc | 1242 cc |
| Potencia | 69 CV | 69 CV |
| Par Máximo | 92 Nm a 3500 rpm | 102 Nm a 3000 rpm |
| Velocidad | 153 km/h | 162 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 14.4 s | 13.4 s |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.4 l/100 km | 6.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 99.0 gr | 113.0 gr |
| Depósito | 35 litros | 35 litros |
| Autonomía | 833.3 km | 714.3 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | - | Disco 240 |
| Frenos traseros | - | Tambor 180 |
| Tracción | Delantera | Delantera | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept | FIAT Panda Classic 1.2 8v Eco Base |
| Largo | 360 cm | 354 cm |
| Ancho | 160 cm | 158 cm |
| Alto | 148 cm | 154 cm |
| Batalla | 239 cm | 230 cm |
| Vía delantera | 142 cm | 137 cm |
| Vía trasera | 142 cm | 136 cm |
| Maletero | 200 litros | 206 litros |
| Maletero máx. | 870 litros | 775 litros |
| Peso | 940 kg | - |
| Relación peso/potencia | 14.0 kg/CV | - |




