Comparativa: KIA Ceed, FIAT Bravo
| KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | FIAT Bravo 1.4 16V/90 Fire Pop | |
|---|---|---|
| Precio | 19.390 € | 13.000 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1396 cc | 1368 cc |
| Potencia | 90 CV | 90 CV |
| Par Máximo | 220 Nm a 1500-2750 rpm | 128 Nm a 4500 rpm |
| Velocidad | 170 km/h | 179 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.5 s | 12.5 s |
| Consumo medio | 4.1 l/100 km | 6.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.3 l/100 km | 8.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.5 l/100 km | 5.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 109.0 gr | 149.0 gr |
| Depósito | 53 litros | 58 litros |
| Autonomía | 1292.7 km | 920.6 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco 280x23 | Disco ventilado 257x22 |
| Frenos traseros | Disco 262x10 | Disco 251x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | FIAT Bravo 1.4 16V/90 Fire Pop |
| Largo | 431 cm | 434 cm |
| Ancho | 178 cm | 179 cm |
| Alto | 147 cm | 150 cm |
| Batalla | 265 cm | 260 cm |
| Vía delantera | 155 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 156 cm | 153 cm |
| Maletero | 380 litros | 400 litros |
| Maletero máx. | 1318 litros | 1175 litros |
| Peso | 1365 kg | 1205 kg |
| Relación peso/potencia | 15.0 kg/CV | 13.0 kg/CV |




