Comparativa: KIA ceed 2009, FORD Focus 5p
| KIA ceed 2009 1.6 CVVT Aut Active | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 19.760 € | 19.750 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1591 cc | 999 cc |
| Potencia | 126 CV | 125 CV |
| Par Máximo | 154 Nm a 4200 rpm | 200 Nm a 1400-4500 rpm |
| Velocidad | 187 km/h | 193 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.4 s | 11.3 s |
| Consumo medio | 6.9 l/100 km | 5.0 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 8.9 l/100 km | 6.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.8 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 165.0 gr | 114.0 gr |
| Depósito | 53 litros | 55 litros |
| Autonomía | 768.1 km | 1100.0 km |
| Cambio | Automático 4v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 280x26 | Disco ventilado 278x25 |
| Frenos traseros | Disco 262x10 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | KIA ceed 2009 1.6 CVVT Aut Active | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport |
| Largo | 426 cm | 436 cm |
| Ancho | 179 cm | 182 cm |
| Alto | 148 cm | 148 cm |
| Batalla | 265 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 155 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 154 cm | 156 cm |
| Maletero | 340 litros | 277 litros |
| Maletero máx. | 1300 litros | 1062 litros |
| Peso | 1291 kg | 1279 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




