Comparativa: KIA ceed 2009, FORD Focus 5p
| KIA ceed 2009 1.6 CRDi-128 Active | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 20.410 € | 19.750 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1582 cc | 999 cc |
| Potencia | 128 CV | 125 CV |
| Par Máximo | 255 Nm a 1900-2750 rpm | 200 Nm a 1400-4500 rpm |
| Velocidad | 197 km/h | 193 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.0 s | 11.3 s |
| Consumo medio | 4.4 l/100 km | 5.0 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 4.9 l/100 km | 6.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 115.0 gr | 114.0 gr |
| Depósito | 53 litros | 55 litros |
| Autonomía | 1204.5 km | 1100.0 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 280x26 | Disco ventilado 278x25 |
| Frenos traseros | Disco 262x10 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | KIA ceed 2009 1.6 CRDi-128 Active | FORD Focus 5p 1.0 Ecoboost 125cv Sport |
| Largo | 426 cm | 436 cm |
| Ancho | 179 cm | 182 cm |
| Alto | 148 cm | 148 cm |
| Batalla | 265 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 154 cm | 156 cm |
| Maletero | 340 litros | 277 litros |
| Maletero máx. | 1300 litros | 1062 litros |
| Peso | 1367 kg | 1279 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




