Comparativa: HYUNDAI i30, KIA Ceed
| HYUNDAI i30 1.4 CRDi 90 GL City | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | |
|---|---|---|
| Precio | 17.990 € | 19.390 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1396 cc | 1396 cc |
| Potencia | 90 CV | 90 CV |
| Par Máximo | 220 Nm a 1500-2750 rpm | 220 Nm a 1500-2750 rpm |
| Velocidad | 170 km/h | 170 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.2 s | 13.5 s |
| Consumo medio | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.3 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 109.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 50 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1219.5 km | 1292.7 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | HYUNDAI i30 1.4 CRDi 90 GL City | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive |
| Largo | 430 cm | 431 cm |
| Ancho | 178 cm | 178 cm |
| Alto | 147 cm | 147 cm |
| Batalla | 265 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 156 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 156 cm |
| Maletero | 378 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | 1316 litros | 1318 litros |
| Peso | 1185 kg | 1365 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 15.0 kg/CV |




