Comparativa: HYUNDAI i20, KIA Rio 5p
| HYUNDAI i20 1.2 Comfort | KIA Rio 5p 1.1 CRDi WGT Eco-Dynamics Basic | |
|---|---|---|
| Precio | 13.150 € | 14.590 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1248 cc | 1120 cc |
| Potencia | 78 CV | 75 CV |
| Par Máximo | 119 Nm a 4000 rpm | 170 Nm a 1500-2750 rpm |
| Velocidad | 165 km/h | 160 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 12.9 s | 11.5 s |
| Consumo medio | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 124.0 gr | 94.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 43 litros |
| Autonomía | 865.4 km | 1131.6 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | - |
| Frenos traseros | Tambor | - |
| Tracción | Delantera | Delantera | HYUNDAI i20 1.2 Comfort | KIA Rio 5p 1.1 CRDi WGT Eco-Dynamics Basic |
| Largo | 394 cm | 405 cm |
| Ancho | 171 cm | 172 cm |
| Alto | 149 cm | 146 cm |
| Batalla | 253 cm | 257 cm |
| Vía delantera | 151 cm | 152 cm |
| Vía trasera | 150 cm | 152 cm |
| Maletero | 295 litros | 288 litros |
| Maletero máx. | - | 923 litros |
| Peso | - | 1218 kg |
| Relación peso/potencia | - | 16.0 kg/CV |




