Comparativa: HYUNDAI i10, KIA Picanto 5p
| HYUNDAI i10 1.1 Classic | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept | |
|---|---|---|
| Precio | 9.750 € | 10.590 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1086 cc | 998 cc |
| Potencia | 66 CV | 69 CV |
| Par Máximo | 99 Nm a 2800 rpm | 92 Nm a 3500 rpm |
| Velocidad | 152 km/h | 153 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 15.6 s | 14.4 s |
| Consumo medio | 5.0 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.1 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.4 l/100 km | 3.6 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 119.0 gr | 99.0 gr |
| Depósito | 35 litros | 35 litros |
| Autonomía | 700.0 km | 833.3 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | - |
| Frenos traseros | Disco | - |
| Tracción | Delantera | Delantera | HYUNDAI i10 1.1 Classic | KIA Picanto 5p 1.0 CVVT Concept |
| Largo | 357 cm | 360 cm |
| Ancho | 160 cm | 160 cm |
| Alto | 155 cm | 148 cm |
| Batalla | 238 cm | 239 cm |
| Vía delantera | 140 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 139 cm | 142 cm |
| Maletero | 220 litros | 200 litros |
| Maletero máx. | - | 870 litros |
| Peso | 925 kg | 940 kg |
| Relación peso/potencia | 14.0 kg/CV | 14.0 kg/CV |




