Comparativa: HONDA Civic 5p 2009, BMW Serie 1 5p
| HONDA Civic 5p 2009 2.2 CTDi Executive | BMW Serie 1 5p 118d Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 26.000 € | 29.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 2204 cc | 1995 cc |
| Potencia | 140 CV | 143 CV |
| Par Máximo | 340 Nm a 2000 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 205 km/h | 212 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.7 s | 8.9 s |
| Consumo medio | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.7 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.5 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 139.0 gr | 118.0 gr |
| Depósito | 50 litros | 52 litros |
| Autonomía | 943.4 km | 1181.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 282 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 260 | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | HONDA Civic 5p 2009 2.2 CTDi Executive | BMW Serie 1 5p 118d Sport |
| Largo | 428 cm | 423 cm |
| Ancho | 179 cm | 177 cm |
| Alto | 146 cm | 142 cm |
| Batalla | 264 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 150 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 157 cm |
| Maletero | 485 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | 1352 litros | 1200 litros |
| Peso | 1351 kg | 1345 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




