Comparativa: HONDA Civic 5p 2009, CITROEN C4 5 Puertas
| HONDA Civic 5p 2009 1.8i VTEC Type S GT Sport | CITROEN C4 5 Puertas HDI 150 Exclusive | |
|---|---|---|
| Precio | 22.200 € | 25.100 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1799 cc | 1997 cc |
| Potencia | 140 CV | 150 CV |
| Par Máximo | 174 Nm a 4300 rpm | 340 Nm a 2000-2750 rpm |
| Velocidad | 205 km/h | 207 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.9 s | 8.6 s |
| Consumo medio | 7.3 l/100 km | 5.0 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 10.0 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 169.0 gr | 130.0 gr |
| Depósito | 50 litros | 60 litros |
| Autonomía | 684.9 km | 1200.0 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 282 | Disco ventilado 302x26 |
| Frenos traseros | Disco 260 | Disco 268x12 |
| Tracción | Delantera | Delantera | HONDA Civic 5p 2009 1.8i VTEC Type S GT Sport | CITROEN C4 5 Puertas HDI 150 Exclusive |
| Largo | 428 cm | 433 cm |
| Ancho | 179 cm | 179 cm |
| Alto | 146 cm | 149 cm |
| Batalla | 264 cm | 261 cm |
| Vía delantera | 150 cm | 153 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 152 cm |
| Maletero | 485 litros | 408 litros |
| Maletero máx. | 1352 litros | - |
| Peso | 1194 kg | 1320 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




