Comparativa: HONDA Civic 3p 2009, VOLKSWAGEN Golf 2009
| HONDA Civic 3p 2009 1.4i VTEC Type S Base | VOLKSWAGEN Golf 2009 1.6 TDI 105 CR DPF (BMT) BlueMotion | |
|---|---|---|
| Precio | 19.900 € | 21.980 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1339 cc | 1598 cc |
| Potencia | 100 CV | 103 CV |
| Par Máximo | 127 Nm a 4800 rpm | 250 Nm a 1500-2500 rpm |
| Velocidad | 177 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.0 s | 11.3 s |
| Consumo medio | 5.9 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 km |
| Consumo en carretera | 5.0 l/100 km | 3.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 135.0 gr | 99.0 gr |
| Depósito | 50 litros | 55 litros |
| Autonomía | 847.5 km | 1447.4 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 282 | Disco ventilado 280 |
| Frenos traseros | Disco 260 | Disco 253 |
| Tracción | Delantera | Delantera | HONDA Civic 3p 2009 1.4i VTEC Type S Base | VOLKSWAGEN Golf 2009 1.6 TDI 105 CR DPF (BMT) BlueMotion |
| Largo | 428 cm | 420 cm |
| Ancho | 179 cm | 178 cm |
| Alto | 146 cm | 148 cm |
| Batalla | 264 cm | 258 cm |
| Vía delantera | 150 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 152 cm |
| Maletero | 485 litros | 350 litros |
| Maletero máx. | 1352 litros | - |
| Peso | 1175 kg | 1318 kg |
| Relación peso/potencia | 12.0 kg/CV | 13.0 kg/CV |




