Comparativa: FORD Mondeo Berlina, RENAULT Laguna
| FORD Mondeo Berlina 2.0 TDCI 140 PowerShift Titanium | RENAULT Laguna 2.0 16V 140 Etanol Bosé Edition | |
|---|---|---|
| Precio | 31.650 € | 27.300 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1997 cc | 1997 cc |
| Potencia | 143 CV | 140 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2750 rpm | 195 Nm a 3750 rpm |
| Velocidad | 205 km/h | 210 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.2 s | 9.1 s |
| Consumo medio | 5.6 l/100 km | 7.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 7.2 l/100 km | 10.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.7 l/100 km | 6.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 149.0 gr | 173.0 gr |
| Depósito | - | 66 litros |
| Autonomía | - | 880.0 km |
| Cambio | Automático 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 300x28 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 302x11 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | FORD Mondeo Berlina 2.0 TDCI 140 PowerShift Titanium | RENAULT Laguna 2.0 16V 140 Etanol Bosé Edition |
| Largo | 478 cm | 470 cm |
| Ancho | 189 cm | 181 cm |
| Alto | 150 cm | 145 cm |
| Batalla | 285 cm | 276 cm |
| Vía delantera | 159 cm | 156 cm |
| Vía trasera | 161 cm | 151 cm |
| Maletero | 540 litros | 450 litros |
| Maletero máx. | 1460 litros | 1377 litros |
| Peso | 1480 kg | 1378 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




