Comparativa: FORD Mondeo Berlina, OPEL Insignia 5p
| FORD Mondeo Berlina 2.0 TDCI 140 PowerShift Titanium | OPEL Insignia 5p 1.4 Turbo Selective | |
|---|---|---|
| Precio | 31.650 € | 25.425 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1997 cc | 1364 cc |
| Potencia | 143 CV | 140 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2750 rpm | 200 Nm a 1850-4900 rpm |
| Velocidad | 205 km/h | 205 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.2 s | 10.9 s |
| Consumo medio | 5.6 l/100 km | 5.7 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 7.2 l/100 km | 7.5 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.7 l/100 km | 4.7 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 149.0 gr | 134.0 gr |
| Depósito | - | 70 litros |
| Autonomía | - | 1228.1 km |
| Cambio | Automático 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 300x28 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 302x11 | Disco |
| Tracción | Delantera | Delantera | FORD Mondeo Berlina 2.0 TDCI 140 PowerShift Titanium | OPEL Insignia 5p 1.4 Turbo Selective |
| Largo | 478 cm | 483 cm |
| Ancho | 189 cm | 186 cm |
| Alto | 150 cm | 150 cm |
| Batalla | 285 cm | 274 cm |
| Vía delantera | 159 cm | 159 cm |
| Vía trasera | 161 cm | 159 cm |
| Maletero | 540 litros | 530 litros |
| Maletero máx. | 1460 litros | 1465 litros |
| Peso | 1480 kg | - |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | - |




