Comparativa: FORD Focus 5p, KIA Ceed
| FORD Focus 5p 1.6 TDCi 95 Trend | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | |
|---|---|---|
| Precio | 19.200 € | 19.390 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1560 cc | 1396 cc |
| Potencia | 95 CV | 90 CV |
| Par Máximo | 230 Nm a 1500-2000 rpm | 220 Nm a 1500-2750 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 170 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 12.5 s | 13.5 s |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.1 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.7 l/100 km | 3.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 109.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 53 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1261.9 km | 1292.7 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 278x25 | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | FORD Focus 5p 1.6 TDCi 95 Trend | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive |
| Largo | 436 cm | 431 cm |
| Ancho | 182 cm | 178 cm |
| Alto | 148 cm | 147 cm |
| Batalla | 265 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 155 cm | 156 cm |
| Maletero | 277 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | 1062 litros | 1318 litros |
| Peso | 1263 kg | 1365 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 15.0 kg/CV |




