Comparativa: FIAT Sedici, BMW Serie 1 5p
| FIAT Sedici 2.0 16v Multijet 4x2 Dynamic | BMW Serie 1 5p 118d Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 20.190 € | 29.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1956 cc | 1995 cc |
| Potencia | 135 CV | 143 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1500 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 190 km/h | 212 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.5 s | 8.9 s |
| Consumo medio | 4.9 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.2 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.2 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 129.0 gr | 118.0 gr |
| Depósito | 50 litros | 52 litros |
| Autonomía | 1020.4 km | 1181.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 280 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 280 | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | FIAT Sedici 2.0 16v Multijet 4x2 Dynamic | BMW Serie 1 5p 118d Sport |
| Largo | 411 cm | 423 cm |
| Ancho | 176 cm | 177 cm |
| Alto | 161 cm | 142 cm |
| Batalla | 250 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 150 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 150 cm | 157 cm |
| Maletero | 270 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | 670 litros | 1200 litros |
| Peso | 1360 kg | 1345 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




